Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Fortià
Habitants | 778 | |
Cens | 556 | |
Vots | 373 | (67,08%) |
Abstenció | 183 | (32,92%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 91 | 24,79 | 50 | 12,46 | ||
ERC | 86 | 23,43 | 139 | 34,66 | ||
Junts | 64 | 17,43 | 68 | 16,95 | ||
Vox | 37 | 10,08 | 22 | 5,48 | ||
PP | 30 | 8,17 | 28 | 6,98 | ||
Sumar-ECP | 30 | 8,17 | 24 | 5,98 | ||
CUP | 21 | 5,72 | 45 | 11,22 | ||
PACMA | 3 | 0,81 | 4 | 0,99 | ||
PCTC | 1 | 0,27 | - | - | ||
PDeCAT | 1 | 0,27 | - | - | ||
Cs | - | - | 19 | 4,73 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52