Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Navata
Habitants | 1.465 | |
Cens | 1.009 | |
Vots | 703 | (69,67%) |
Abstenció | 306 | (30,33%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 167 | 24,06 | 235 | 32,28 | ||
PSC | 145 | 20,89 | 47 | 6,45 | ||
ERC | 110 | 15,85 | 216 | 29,67 | ||
Sumar-ECP | 85 | 12,24 | 58 | 7,96 | ||
PP | 57 | 8,21 | 24 | 3,29 | ||
CUP | 56 | 8,06 | 82 | 11,26 | ||
Vox | 50 | 7,20 | 29 | 3,98 | ||
PDeCAT | 10 | 1,44 | - | - | ||
PACMA | 7 | 1,00 | 6 | 0,82 | ||
PCTC | 1 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,13 | ||
Cs | - | - | 22 | 3,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,13 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52