Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Roses
Habitants | 19.907 | |
Cens | 11.343 | |
Vots | 6.640 | (58,53%) |
Abstenció | 4.703 | (41,47%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.155 | 32,84 | 1.432 | 20,67 | ||
PP | 1.149 | 17,50 | 627 | 9,05 | ||
Vox | 903 | 13,76 | 801 | 11,56 | ||
Junts | 799 | 12,17 | 1.025 | 14,79 | ||
ERC | 682 | 10,39 | 1.479 | 21,35 | ||
Sumar-ECP | 572 | 8,71 | 645 | 9,31 | ||
CUP | 101 | 1,53 | 217 | 3,13 | ||
PACMA | 61 | 0,92 | 84 | 1,21 | ||
PDeCAT | 58 | 0,88 | - | - | ||
FO | 10 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,10 | 6 | 0,08 | ||
PCTC | 6 | 0,09 | 6 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 510 | 7,36 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,18 | ||
IZQP | - | - | 8 | 0,11 | ||
PCPC | - | - | 6 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52