Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Albons
Habitants | 797 | |
Cens | 584 | |
Vots | 397 | (67,97%) |
Abstenció | 187 | (32,03%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 102 | 25,75 | 118 | 28,78 | ||
PSC | 80 | 20,20 | 25 | 6,09 | ||
ERC | 78 | 19,69 | 142 | 34,63 | ||
CUP | 48 | 12,12 | 56 | 13,65 | ||
Sumar-ECP | 47 | 11,86 | 40 | 9,75 | ||
PP | 20 | 5,05 | 4 | 0,97 | ||
PDeCAT | 6 | 1,51 | - | - | ||
Vox | 6 | 1,51 | 5 | 1,21 | ||
PACMA | 2 | 0,50 | 2 | 0,48 | ||
PCTC | 1 | 0,25 | - | - | ||
Cs | - | - | 14 | 3,41 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52