Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Palamós
Habitants | 18.145 | |
Cens | 13.130 | |
Vots | 8.103 | (61,71%) |
Abstenció | 5.027 | (38,29%) |
Nuls | 115 | |
En blanc | 84 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.542 | 31,82 | 1.508 | 17,40 | ||
ERC | 1.270 | 15,89 | 2.346 | 27,07 | ||
Junts | 1.264 | 15,82 | 1.725 | 19,90 | ||
Sumar-ECP | 873 | 10,92 | 784 | 9,04 | ||
PP | 829 | 10,37 | 390 | 4,50 | ||
Vox | 613 | 7,67 | 489 | 5,64 | ||
CUP | 321 | 4,01 | 620 | 7,15 | ||
PACMA | 83 | 1,03 | 106 | 1,22 | ||
PDeCAT | 79 | 0,98 | - | - | ||
FO | 11 | 0,13 | - | - | ||
PCTC | 11 | 0,13 | 42 | 0,48 | ||
RCERO | 8 | 0,10 | 9 | 0,10 | ||
Cs | - | - | 455 | 5,25 | ||
PCPC | - | - | 107 | 1,23 | ||
PUM+J | - | - | 25 | 0,28 | ||
IZQP | - | - | 21 | 0,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52