Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Forallac
Habitants | 1.765 | |
Cens | 1.316 | |
Vots | 882 | (67,02%) |
Abstenció | 434 | (32,98%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 249 | 28,48 | 332 | 33,53 | ||
PSC | 194 | 22,19 | 92 | 9,29 | ||
ERC | 166 | 18,99 | 277 | 27,97 | ||
PP | 74 | 8,46 | 38 | 3,83 | ||
Sumar-ECP | 70 | 8,00 | 61 | 6,16 | ||
CUP | 45 | 5,14 | 116 | 11,71 | ||
Vox | 37 | 4,23 | 30 | 3,03 | ||
PDeCAT | 20 | 2,28 | - | - | ||
PACMA | 5 | 0,57 | 11 | 1,11 | ||
FO | 3 | 0,34 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,20 | ||
Cs | - | - | 22 | 2,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52