Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Llívia
Habitants | 1.495 | |
Cens | 1.123 | |
Vots | 699 | (62,24%) |
Abstenció | 424 | (37,76%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 180 | 26,08 | 191 | 25,56 | ||
PSC | 138 | 20,00 | 55 | 7,36 | ||
ERC | 115 | 16,66 | 255 | 34,13 | ||
PP | 94 | 13,62 | 49 | 6,55 | ||
Sumar-ECP | 67 | 9,71 | 63 | 8,43 | ||
Vox | 41 | 5,94 | 35 | 4,68 | ||
CUP | 28 | 4,05 | 73 | 9,77 | ||
PDeCAT | 16 | 2,31 | - | - | ||
PACMA | 5 | 0,72 | 1 | 0,13 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,13 | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,26 | ||
Cs | - | - | 19 | 2,54 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52