Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Gironès
Habitants | 198.582 | |
Cens | 128.149 | |
Vots | 80.935 | (63,16%) |
Abstenció | 47.214 | (36,84%) |
Nuls | 938 | |
En blanc | 689 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 22.552 | 28,19 | 13.191 | 14,71 | ||
Junts | 16.272 | 20,34 | 23.488 | 26,20 | ||
ERC | 11.010 | 13,76 | 21.345 | 23,81 | ||
Sumar-ECP | 8.775 | 10,97 | 7.892 | 8,80 | ||
PP | 7.436 | 9,30 | 4.297 | 4,79 | ||
CUP | 6.233 | 7,79 | 9.911 | 11,06 | ||
Vox | 5.017 | 6,27 | 4.521 | 5,04 | ||
PDeCAT | 898 | 1,12 | - | - | ||
PACMA | 849 | 1,06 | 956 | 1,07 | ||
FO | 119 | 0,15 | - | - | ||
PCTE | 87 | 0,11 | 61 | 0,07 | ||
RCERO | 60 | 0,08 | 98 | 0,11 | ||
Cs | - | - | 3.184 | 3,55 | ||
PUM+J | - | - | 73 | 0,08 | ||
PCPE | - | - | 47 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 39 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52