Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Quart
Habitants | 3.906 | |
Cens | 2.859 | |
Vots | 1.994 | (69,74%) |
Abstenció | 865 | (30,26%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 513 | 26,02 | 255 | 11,81 | ||
Junts | 429 | 21,76 | 508 | 23,52 | ||
ERC | 269 | 13,64 | 595 | 27,55 | ||
PP | 222 | 11,26 | 127 | 5,88 | ||
Sumar-ECP | 204 | 10,35 | 222 | 10,28 | ||
Vox | 140 | 7,10 | 112 | 5,18 | ||
CUP | 132 | 6,69 | 212 | 9,81 | ||
PDeCAT | 22 | 1,11 | - | - | ||
PACMA | 12 | 0,60 | 24 | 1,11 | ||
RCERO | 1 | 0,05 | 2 | 0,09 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,04 | ||
Cs | - | - | 81 | 3,75 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52