Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Camós
Habitants | 715 | |
Cens | 577 | |
Vots | 420 | (72,79%) |
Abstenció | 157 | (27,21%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 104 | 25,30 | 162 | 36,24 | ||
ERC | 97 | 23,60 | 157 | 35,12 | ||
PSC | 82 | 19,95 | 19 | 4,25 | ||
Sumar-ECP | 43 | 10,46 | 17 | 3,80 | ||
CUP | 29 | 7,05 | 59 | 13,19 | ||
PP | 18 | 4,37 | 12 | 2,68 | ||
Vox | 16 | 3,89 | 9 | 2,01 | ||
PDeCAT | 5 | 1,21 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,72 | 4 | 0,89 | ||
PCTC | 1 | 0,24 | - | - | ||
Cs | - | - | 6 | 1,34 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52