Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Ripollès
Habitants | 25.510 | |
Cens | 19.494 | |
Vots | 12.343 | (63,32%) |
Abstenció | 7.151 | (36,68%) |
Nuls | 266 | |
En blanc | 155 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.502 | 29,00 | 1.719 | 12,06 | ||
Junts | 2.620 | 21,69 | 4.458 | 31,27 | ||
ERC | 2.210 | 18,30 | 4.184 | 29,34 | ||
Sumar-ECP | 1.134 | 9,39 | 1.006 | 7,06 | ||
PP | 812 | 6,72 | 511 | 3,58 | ||
CUP | 663 | 5,49 | 1.336 | 9,37 | ||
Vox | 629 | 5,21 | 430 | 3,02 | ||
PDeCAT | 177 | 1,47 | - | - | ||
PACMA | 123 | 1,02 | 99 | 0,69 | ||
FO | 33 | 0,27 | - | - | ||
PCTE | 13 | 0,11 | 9 | 0,06 | ||
RCERO | 6 | 0,05 | 13 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 352 | 2,47 | ||
PUM+J | - | - | 20 | 0,14 | ||
PCPE | - | - | 9 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52