Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Ripoll
Habitants | 10.641 | |
Cens | 7.758 | |
Vots | 4.642 | (59,83%) |
Abstenció | 3.116 | (40,17%) |
Nuls | 85 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.576 | 34,58 | 890 | 15,77 | ||
ERC | 785 | 17,22 | 1.585 | 28,09 | ||
Junts | 782 | 17,16 | 1.593 | 28,23 | ||
Sumar-ECP | 405 | 8,88 | 436 | 7,72 | ||
PP | 350 | 7,68 | 247 | 4,37 | ||
Vox | 276 | 6,05 | 217 | 3,84 | ||
CUP | 183 | 4,01 | 386 | 6,84 | ||
PDeCAT | 79 | 1,73 | - | - | ||
PACMA | 54 | 1,18 | 46 | 0,81 | ||
FO | 14 | 0,30 | - | - | ||
PCTC | 6 | 0,13 | 3 | 0,05 | ||
RCERO | 2 | 0,04 | 8 | 0,14 | ||
Cs | - | - | 181 | 3,20 | ||
PUM+J | - | - | 7 | 0,12 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52