Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Tossa de Mar
Habitants | 5.956 | |
Cens | 3.945 | |
Vots | 2.486 | (63,01%) |
Abstenció | 1.459 | (36,99%) |
Nuls | 42 | |
En blanc | 22 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 715 | 29,25 | 476 | 18,20 | ||
Junts | 472 | 19,31 | 555 | 21,22 | ||
ERC | 400 | 16,36 | 697 | 26,65 | ||
PP | 328 | 13,42 | 160 | 6,11 | ||
Sumar-ECP | 247 | 10,10 | 264 | 10,09 | ||
Vox | 122 | 4,99 | 96 | 3,67 | ||
CUP | 73 | 2,98 | 161 | 6,15 | ||
PACMA | 44 | 1,80 | 36 | 1,37 | ||
PDeCAT | 16 | 0,65 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,12 | 3 | 0,11 | ||
FO | 1 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,04 | 8 | 0,30 | ||
Cs | - | - | 134 | 5,12 | ||
PUM+J | - | - | 7 | 0,26 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52