Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Urgell
Habitants | 37.447 | |
Cens | 24.949 | |
Vots | 15.331 | (61,45%) |
Abstenció | 9.618 | (38,55%) |
Nuls | 190 | |
En blanc | 188 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.761 | 24,84 | 1.801 | 10,33 | ||
ERC | 3.561 | 23,52 | 6.106 | 35,02 | ||
Junts | 3.457 | 22,83 | 4.848 | 27,80 | ||
PP | 1.328 | 8,77 | 846 | 4,85 | ||
Sumar-ECP | 1.026 | 6,78 | 1.166 | 6,69 | ||
Vox | 894 | 5,90 | 514 | 2,95 | ||
CUP | 588 | 3,88 | 1.432 | 8,21 | ||
PDeCAT | 178 | 1,18 | - | - | ||
PACMA | 81 | 0,53 | 101 | 0,58 | ||
ESCAÑOS EN BLANCO | 38 | 0,25 | - | - | ||
FO | 21 | 0,14 | - | - | ||
PCTE | 15 | 0,10 | 9 | 0,05 | ||
RCERO | 5 | 0,03 | 10 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 446 | 2,56 | ||
PUM+J | - | - | 10 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 7 | 0,04 | ||
PCPE | - | - | 7 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52