Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi La Fuliola
Habitants | 1.238 | |
Cens | 867 | |
Vots | 509 | (58,70%) |
Abstenció | 358 | (41,30%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 131 | 26,35 | 173 | 29,27 | ||
PSC | 112 | 22,53 | 42 | 7,10 | ||
ERC | 111 | 22,33 | 240 | 40,60 | ||
PP | 55 | 11,06 | 34 | 5,75 | ||
Sumar-ECP | 39 | 7,84 | 27 | 4,56 | ||
Vox | 26 | 5,23 | 18 | 3,04 | ||
CUP | 10 | 2,01 | 39 | 6,59 | ||
PDeCAT | 4 | 0,80 | - | - | ||
ESCONS EN BLANC | 2 | 0,40 | - | - | ||
FO | 2 | 0,40 | - | - | ||
PACMA | - | - | 2 | 0,33 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,16 | ||
Cs | - | - | 10 | 1,69 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,33 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52