Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Avinyonet del Penedès
Habitants | 1.706 | |
Cens | 1.344 | |
Vots | 910 | (67,70%) |
Abstenció | 434 | (32,30%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 232 | 26,03 | 99 | 10,18 | ||
Junts | 195 | 21,88 | 281 | 28,90 | ||
ERC | 148 | 16,61 | 275 | 28,29 | ||
Sumar-ECP | 105 | 11,78 | 103 | 10,59 | ||
Vox | 68 | 7,63 | 46 | 4,73 | ||
PP | 64 | 7,18 | 35 | 3,60 | ||
CUP | 40 | 4,48 | 67 | 6,89 | ||
PACMA | 15 | 1,68 | 12 | 1,23 | ||
PDeCAT | 10 | 1,12 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,22 | - | - | ||
FO | 1 | 0,11 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,10 | ||
Cs | - | - | 35 | 3,60 | ||
Més País | - | - | 8 | 0,82 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,20 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,20 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52