Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Castellet i la Gornal
Habitants | 2.474 | |
Cens | 1.976 | |
Vots | 1.232 | (62,34%) |
Abstenció | 744 | (37,66%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 443 | 36,40 | 289 | 22,90 | ||
ERC | 183 | 15,03 | 322 | 25,51 | ||
Sumar-ECP | 173 | 14,21 | 181 | 14,34 | ||
Vox | 141 | 11,58 | 76 | 6,02 | ||
Junts | 102 | 8,38 | 152 | 12,04 | ||
PP | 98 | 8,05 | 57 | 4,51 | ||
CUP | 28 | 2,30 | 75 | 5,94 | ||
PACMA | 23 | 1,88 | 14 | 1,10 | ||
FO | 9 | 0,73 | - | - | ||
PDeCAT | 4 | 0,32 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,16 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,16 | 1 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 69 | 5,46 | ||
Més País | - | - | 19 | 1,50 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52