Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Òdena
Habitants | 3.728 | |
Cens | 2.814 | |
Vots | 1.791 | (63,64%) |
Abstenció | 1.023 | (36,36%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 624 | 35,13 | 430 | 21,75 | ||
ERC | 273 | 15,37 | 533 | 26,96 | ||
Sumar-ECP | 219 | 12,33 | 234 | 11,83 | ||
Junts | 206 | 11,59 | 286 | 14,46 | ||
PP | 176 | 9,90 | 96 | 4,85 | ||
Vox | 146 | 8,22 | 113 | 5,71 | ||
CUP | 59 | 3,32 | 114 | 5,76 | ||
PDeCAT | 28 | 1,57 | - | - | ||
PACMA | 21 | 1,18 | 26 | 1,31 | ||
FO | 5 | 0,28 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,16 | 2 | 0,10 | ||
RCERO | - | - | 4 | 0,20 | ||
Cs | - | - | 96 | 4,85 | ||
Més País | - | - | 21 | 1,06 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,10 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52