Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi La Torre de Claramunt
Habitants | 3.966 | |
Cens | 3.178 | |
Vots | 2.038 | (64,12%) |
Abstenció | 1.140 | (35,88%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 15 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 723 | 35,80 | 450 | 22,03 | ||
Vox | 260 | 12,87 | 197 | 9,64 | ||
ERC | 259 | 12,82 | 430 | 21,05 | ||
PP | 256 | 12,67 | 127 | 6,21 | ||
Sumar-ECP | 233 | 11,54 | 292 | 14,29 | ||
Junts | 170 | 8,42 | 217 | 10,62 | ||
CUP | 60 | 2,97 | 123 | 6,02 | ||
PACMA | 29 | 1,43 | 43 | 2,10 | ||
FO | 5 | 0,24 | - | - | ||
PDeCAT | 5 | 0,24 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,14 | 1 | 0,04 | ||
RCERO | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
Cs | - | - | 126 | 6,17 | ||
Més País | - | - | 16 | 0,78 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,19 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52