Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilanova del Camí
Habitants | 12.699 | |
Cens | 9.516 | |
Vots | 6.070 | (63,78%) |
Abstenció | 3.446 | (36,22%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 66 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.620 | 43,55 | 1.972 | 30,66 | ||
Sumar-ECP | 844 | 14,02 | 1.133 | 17,62 | ||
PP | 784 | 13,03 | 408 | 6,34 | ||
Vox | 761 | 12,64 | 573 | 8,91 | ||
ERC | 520 | 8,64 | 1.043 | 16,22 | ||
Junts | 233 | 3,87 | 313 | 4,86 | ||
PACMA | 75 | 1,24 | 68 | 1,05 | ||
CUP | 65 | 1,08 | 206 | 3,20 | ||
PDeCAT | 16 | 0,26 | - | - | ||
FO | 15 | 0,24 | - | - | ||
PCTC | 9 | 0,14 | 2 | 0,03 | ||
RCERO | 8 | 0,13 | 15 | 0,23 | ||
Cs | - | - | 499 | 7,76 | ||
Més País | - | - | 101 | 1,57 | ||
IFem | - | - | 9 | 0,13 | ||
PCPC | - | - | 5 | 0,07 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52