Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Callús
Habitants | 2.122 | |
Cens | 1.563 | |
Vots | 998 | (63,85%) |
Abstenció | 565 | (36,15%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 269 | 27,11 | 109 | 9,73 | ||
ERC | 225 | 22,68 | 413 | 36,87 | ||
Junts | 196 | 19,75 | 219 | 19,55 | ||
Sumar-ECP | 93 | 9,37 | 97 | 8,66 | ||
Vox | 74 | 7,45 | 44 | 3,92 | ||
PP | 57 | 5,74 | 35 | 3,12 | ||
CUP | 51 | 5,14 | 131 | 11,69 | ||
PDeCAT | 8 | 0,80 | - | - | ||
PACMA | 6 | 0,60 | 17 | 1,51 | ||
FO | 2 | 0,20 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,20 | 1 | 0,08 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 39 | 3,48 | ||
Més País | - | - | 4 | 0,35 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,26 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52