Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Manresa
Habitants | 77.452 | |
Cens | 52.037 | |
Vots | 32.162 | (61,80%) |
Abstenció | 19.875 | (38,20%) |
Nuls | 286 | |
En blanc | 274 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 9.980 | 31,30 | 5.833 | 15,89 | ||
Junts | 5.510 | 17,28 | 7.748 | 21,11 | ||
ERC | 5.091 | 15,97 | 9.964 | 27,15 | ||
Sumar-ECP | 3.372 | 10,57 | 3.685 | 10,04 | ||
PP | 3.012 | 9,44 | 1.981 | 5,39 | ||
Vox | 2.359 | 7,40 | 1.815 | 4,94 | ||
CUP | 1.437 | 4,50 | 3.300 | 8,99 | ||
PDeCAT | 421 | 1,32 | - | - | ||
PACMA | 305 | 0,95 | 346 | 0,94 | ||
FO | 55 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 37 | 0,11 | 21 | 0,05 | ||
RCERO | 23 | 0,07 | 47 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 1.415 | 3,85 | ||
Més País | - | - | 230 | 0,62 | ||
IFem | - | - | 26 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 17 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 9 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 9 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52