Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Navarcles
Habitants | 6.067 | |
Cens | 4.850 | |
Vots | 3.121 | (64,35%) |
Abstenció | 1.729 | (35,65%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 31 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 973 | 31,59 | 583 | 16,56 | ||
ERC | 534 | 17,33 | 1.033 | 29,34 | ||
Junts | 532 | 17,27 | 723 | 20,53 | ||
Sumar-ECP | 390 | 12,66 | 422 | 11,98 | ||
PP | 257 | 8,34 | 161 | 4,57 | ||
Vox | 226 | 7,33 | 154 | 4,37 | ||
CUP | 70 | 2,27 | 237 | 6,73 | ||
PDeCAT | 36 | 1,16 | - | - | ||
PACMA | 25 | 0,81 | 30 | 0,85 | ||
FO | 3 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,09 | 2 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 114 | 3,23 | ||
Més País | - | - | 33 | 0,93 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,02 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52