Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Navàs
Habitants | 6.018 | |
Cens | 4.602 | |
Vots | 3.014 | (65,49%) |
Abstenció | 1.588 | (34,51%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 857 | 28,71 | 466 | 13,88 | ||
ERC | 650 | 21,77 | 931 | 27,73 | ||
Junts | 566 | 18,96 | 832 | 24,78 | ||
CUP | 250 | 8,37 | 451 | 13,43 | ||
Sumar-ECP | 216 | 7,23 | 233 | 6,94 | ||
PP | 213 | 7,13 | 142 | 4,22 | ||
Vox | 150 | 5,02 | 129 | 3,84 | ||
PDeCAT | 25 | 0,83 | - | - | ||
PACMA | 22 | 0,73 | 24 | 0,71 | ||
FO | 3 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,06 | 4 | 0,11 | ||
RCERO | 2 | 0,06 | 1 | 0,02 | ||
Cs | - | - | 95 | 2,82 | ||
Més País | - | - | 17 | 0,50 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,02 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52