Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Habitants | 833.540 | |
Cens | 610.032 | |
Vots | 413.001 | (67,70%) |
Abstenció | 197.031 | (32,30%) |
Nuls | 3.270 | |
En blanc | 3.410 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 163.324 | 39,86 | 118.421 | 26,84 | ||
Sumar-ECP | 66.475 | 16,22 | 78.843 | 17,87 | ||
PP | 60.424 | 14,75 | 34.937 | 7,92 | ||
ERC | 43.189 | 10,54 | 80.537 | 18,25 | ||
Vox | 35.358 | 8,63 | 32.390 | 7,34 | ||
Junts | 22.377 | 5,46 | 29.038 | 6,58 | ||
CUP | 6.137 | 1,50 | 16.632 | 3,77 | ||
PACMA | 4.779 | 1,17 | 5.947 | 1,35 | ||
PDeCAT | 2.171 | 0,53 | - | - | ||
FO | 1.116 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 526 | 0,13 | 773 | 0,18 | ||
PCTE | 445 | 0,11 | 280 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 31.666 | 7,18 | ||
Més País | - | - | 7.385 | 1,67 | ||
IFem | - | - | 481 | 0,11 | ||
PCPE | - | - | 235 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 231 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 213 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52