Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Begues
Habitants | 7.450 | |
Cens | 5.489 | |
Vots | 3.976 | (72,43%) |
Abstenció | 1.513 | (27,57%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 30 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.108 | 28,08 | 581 | 14,17 | ||
ERC | 641 | 16,24 | 1.080 | 26,34 | ||
Sumar-ECP | 635 | 16,09 | 629 | 15,34 | ||
Junts | 560 | 14,19 | 692 | 16,87 | ||
PP | 488 | 12,37 | 207 | 5,04 | ||
Vox | 251 | 6,36 | 224 | 5,46 | ||
CUP | 130 | 3,29 | 337 | 8,21 | ||
PACMA | 49 | 1,24 | 43 | 1,04 | ||
PDeCAT | 39 | 0,98 | - | - | ||
FO | 10 | 0,25 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,10 | 1 | 0,02 | ||
RCERO | - | - | 8 | 0,19 | ||
Cs | - | - | 207 | 5,04 | ||
Més País | - | - | 53 | 1,29 | ||
IFem | - | - | 4 | 0,09 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52