Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Cervelló
Habitants | 9.307 | |
Cens | 7.084 | |
Vots | 4.843 | (68,36%) |
Abstenció | 2.241 | (31,64%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.508 | 31,42 | 919 | 18,23 | ||
ERC | 811 | 16,90 | 1.343 | 26,64 | ||
Sumar-ECP | 679 | 14,15 | 755 | 14,97 | ||
PP | 654 | 13,63 | 344 | 6,82 | ||
Vox | 522 | 10,87 | 384 | 7,61 | ||
Junts | 378 | 7,87 | 487 | 9,66 | ||
CUP | 81 | 1,68 | 284 | 5,63 | ||
PACMA | 66 | 1,37 | 92 | 1,82 | ||
PDeCAT | 28 | 0,58 | - | - | ||
FO | 12 | 0,25 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,10 | 2 | 0,03 | ||
PCTC | 1 | 0,02 | 5 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 308 | 6,10 | ||
Més País | - | - | 73 | 1,44 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,01 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52