Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Gavà
Habitants | 46.974 | |
Cens | 34.229 | |
Vots | 22.654 | (66,18%) |
Abstenció | 11.575 | (33,82%) |
Nuls | 209 | |
En blanc | 178 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 8.934 | 39,80 | 6.859 | 28,10 | ||
PP | 3.756 | 16,73 | 2.081 | 8,52 | ||
Sumar-ECP | 3.367 | 15,00 | 3.962 | 16,23 | ||
Vox | 2.245 | 10,00 | 2.042 | 8,36 | ||
ERC | 2.145 | 9,55 | 4.209 | 17,24 | ||
Junts | 1.133 | 5,04 | 1.515 | 6,20 | ||
PACMA | 278 | 1,23 | 368 | 1,50 | ||
CUP | 175 | 0,77 | 649 | 2,65 | ||
PDeCAT | 120 | 0,53 | - | - | ||
FO | 64 | 0,28 | - | - | ||
RCERO | 31 | 0,13 | 45 | 0,18 | ||
PCTC | 19 | 0,08 | 25 | 0,10 | ||
Cs | - | - | 1.965 | 8,05 | ||
Més País | - | - | 429 | 1,75 | ||
IFem | - | - | 29 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 16 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 9 | 0,03 | ||
IZQP | - | - | 7 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52