Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Molins de Rei
Habitants | 26.242 | |
Cens | 20.119 | |
Vots | 14.531 | (72,22%) |
Abstenció | 5.588 | (27,78%) |
Nuls | 132 | |
En blanc | 94 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 5.134 | 35,65 | 3.077 | 20,09 | ||
ERC | 2.387 | 16,57 | 4.145 | 27,06 | ||
Sumar-ECP | 2.334 | 16,20 | 2.257 | 14,73 | ||
PP | 1.371 | 9,52 | 752 | 4,90 | ||
Junts | 1.369 | 9,50 | 1.930 | 12,60 | ||
Vox | 750 | 5,20 | 672 | 4,38 | ||
CUP | 656 | 4,55 | 1.273 | 8,31 | ||
PACMA | 122 | 0,84 | 151 | 0,98 | ||
PDeCAT | 122 | 0,84 | - | - | ||
FO | 35 | 0,24 | - | - | ||
PCTC | 13 | 0,09 | 8 | 0,05 | ||
RCERO | 12 | 0,08 | 20 | 0,13 | ||
Cs | - | - | 722 | 4,71 | ||
Més País | - | - | 161 | 1,05 | ||
IFem | - | - | 33 | 0,21 | ||
IZQP | - | - | 11 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 10 | 0,06 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52