Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Habitants | 83.371 | |
Cens | 61.922 | |
Vots | 41.277 | (66,65%) |
Abstenció | 20.645 | (33,35%) |
Nuls | 326 | |
En blanc | 316 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 17.977 | 43,89 | 13.517 | 30,04 | ||
Sumar-ECP | 7.120 | 17,38 | 8.967 | 19,93 | ||
PP | 5.458 | 13,32 | 3.360 | 7,46 | ||
ERC | 3.666 | 8,95 | 7.208 | 16,02 | ||
Vox | 3.576 | 8,73 | 3.280 | 7,29 | ||
Junts | 1.523 | 3,71 | 2.032 | 4,51 | ||
PACMA | 505 | 1,23 | 614 | 1,36 | ||
CUP | 453 | 1,10 | 1.350 | 3,00 | ||
FO | 128 | 0,31 | - | - | ||
PDeCAT | 111 | 0,27 | - | - | ||
PCTC | 62 | 0,15 | 27 | 0,06 | ||
RCERO | 56 | 0,13 | 109 | 0,24 | ||
Cs | - | - | 3.217 | 7,15 | ||
Més País | - | - | 874 | 1,94 | ||
IFem | - | - | 53 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 34 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 25 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 18 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52