Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Habitants | 45.642 | |
Cens | 35.065 | |
Vots | 24.415 | (69,62%) |
Abstenció | 10.650 | (30,38%) |
Nuls | 214 | |
En blanc | 205 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 9.867 | 40,77 | 6.896 | 26,52 | ||
Sumar-ECP | 3.871 | 15,99 | 4.569 | 17,57 | ||
PP | 3.570 | 14,75 | 2.038 | 7,83 | ||
ERC | 2.569 | 10,61 | 4.878 | 18,76 | ||
Vox | 1.761 | 7,27 | 1.671 | 6,42 | ||
Junts | 1.422 | 5,87 | 1.840 | 7,07 | ||
CUP | 406 | 1,67 | 1.072 | 4,12 | ||
PACMA | 244 | 1,00 | 306 | 1,17 | ||
PDeCAT | 166 | 0,68 | - | - | ||
FO | 55 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | 33 | 0,13 | 32 | 0,12 | ||
PCTC | 32 | 0,13 | 18 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 1.992 | 7,66 | ||
Més País | - | - | 436 | 1,67 | ||
IFem | - | - | 17 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 15 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 12 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 10 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52