Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Habitants | 19.806 | |
Cens | 14.124 | |
Vots | 10.171 | (72,01%) |
Abstenció | 3.953 | (27,99%) |
Nuls | 70 | |
En blanc | 83 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 3.040 | 30,09 | 1.726 | 17,12 | ||
PP | 1.759 | 17,41 | 965 | 9,57 | ||
Junts | 1.347 | 13,33 | 1.665 | 16,51 | ||
ERC | 1.290 | 12,77 | 2.339 | 23,20 | ||
Sumar-ECP | 1.277 | 12,64 | 1.285 | 12,74 | ||
Vox | 667 | 6,60 | 470 | 4,66 | ||
CUP | 312 | 3,08 | 733 | 7,27 | ||
PDeCAT | 215 | 2,12 | - | - | ||
PACMA | 87 | 0,86 | 99 | 0,98 | ||
FO | 18 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 | ||
RCERO | 2 | 0,01 | 19 | 0,18 | ||
Cs | - | - | 564 | 5,59 | ||
Més País | - | - | 117 | 1,16 | ||
PUM+J | - | - | 8 | 0,07 | ||
IFem | - | - | 7 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52