Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Torrelles de Llobregat
Habitants | 6.186 | |
Cens | 4.684 | |
Vots | 3.163 | (67,52%) |
Abstenció | 1.521 | (32,48%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 857 | 27,36 | 435 | 12,90 | ||
ERC | 626 | 19,98 | 1.125 | 33,37 | ||
Sumar-ECP | 538 | 17,17 | 496 | 14,71 | ||
Junts | 361 | 11,52 | 432 | 12,81 | ||
PP | 271 | 8,65 | 142 | 4,21 | ||
Vox | 207 | 6,60 | 153 | 4,53 | ||
CUP | 170 | 5,42 | 337 | 9,99 | ||
PACMA | 30 | 0,95 | 32 | 0,94 | ||
PDeCAT | 19 | 0,60 | - | - | ||
FO | 7 | 0,22 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||
RCERO | - | - | 6 | 0,17 | ||
Cs | - | - | 145 | 4,30 | ||
Més País | - | - | 37 | 1,09 | ||
IFem | - | - | 4 | 0,11 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52