Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alella
Habitants | 10.079 | |
Cens | 7.261 | |
Vots | 4.965 | (68,37%) |
Abstenció | 2.296 | (31,63%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.258 | 25,50 | 672 | 12,42 | ||
PP | 877 | 17,77 | 474 | 8,76 | ||
Junts | 846 | 17,14 | 1.063 | 19,65 | ||
ERC | 786 | 15,93 | 1.545 | 28,56 | ||
Sumar-ECP | 506 | 10,25 | 511 | 9,44 | ||
Vox | 311 | 6,30 | 283 | 5,23 | ||
CUP | 153 | 3,10 | 389 | 7,19 | ||
PDeCAT | 99 | 2,00 | - | - | ||
PACMA | 49 | 0,99 | 51 | 0,94 | ||
FO | 7 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 6 | 0,12 | 7 | 0,12 | ||
PCTC | 1 | 0,02 | - | - | ||
Cs | - | - | 302 | 5,58 | ||
Més País | - | - | 61 | 1,12 | ||
IFem | - | - | 7 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52