Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Palafolls
Habitants | 9.661 | |
Cens | 7.406 | |
Vots | 4.877 | (65,85%) |
Abstenció | 2.529 | (34,15%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.655 | 34,22 | 987 | 19,69 | ||
Sumar-ECP | 770 | 15,92 | 890 | 17,76 | ||
ERC | 706 | 14,59 | 1.191 | 23,76 | ||
Vox | 536 | 11,08 | 483 | 9,63 | ||
PP | 527 | 10,89 | 226 | 4,51 | ||
Junts | 375 | 7,75 | 498 | 9,93 | ||
CUP | 93 | 1,92 | 222 | 4,43 | ||
PACMA | 77 | 1,59 | 86 | 1,71 | ||
PDeCAT | 22 | 0,45 | - | - | ||
FO | 16 | 0,33 | - | - | ||
PCTC | 9 | 0,18 | 3 | 0,05 | ||
RCERO | 5 | 0,10 | 2 | 0,03 | ||
Cs | - | - | 298 | 5,94 | ||
Més País | - | - | 78 | 1,55 | ||
IFem | - | - | 5 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52