Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Centelles
Habitants | 7.641 | |
Cens | 5.954 | |
Vots | 3.864 | (64,89%) |
Abstenció | 2.090 | (35,11%) |
Nuls | 66 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.218 | 32,06 | 522 | 12,22 | ||
ERC | 713 | 18,77 | 1.338 | 31,33 | ||
Junts | 696 | 18,32 | 1.073 | 25,12 | ||
Sumar-ECP | 446 | 11,74 | 393 | 9,20 | ||
PP | 233 | 6,13 | 152 | 3,55 | ||
CUP | 192 | 5,05 | 466 | 10,91 | ||
Vox | 156 | 4,10 | 108 | 2,52 | ||
PDeCAT | 73 | 1,92 | - | - | ||
PACMA | 32 | 0,84 | 36 | 0,84 | ||
FO | 4 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,07 | 5 | 0,11 | ||
RCERO | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 121 | 2,83 | ||
Més País | - | - | 24 | 0,56 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,07 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52