Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Hipòlit de Voltregà
Habitants | 3.644 | |
Cens | 2.665 | |
Vots | 1.685 | (63,22%) |
Abstenció | 980 | (36,78%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 469 | 28,06 | 601 | 30,88 | ||
PSC | 424 | 25,37 | 203 | 10,43 | ||
ERC | 312 | 18,67 | 579 | 29,75 | ||
Sumar-ECP | 121 | 7,24 | 127 | 6,52 | ||
PP | 112 | 6,70 | 76 | 3,90 | ||
Vox | 95 | 5,68 | 60 | 3,08 | ||
CUP | 80 | 4,78 | 213 | 10,94 | ||
PDeCAT | 19 | 1,13 | - | - | ||
PACMA | 12 | 0,71 | 11 | 0,56 | ||
FO | 2 | 0,11 | - | - | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 51 | 2,62 | ||
Més País | - | - | 1 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52