Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Tona
Habitants | 8.368 | |
Cens | 6.293 | |
Vots | 3.820 | (60,70%) |
Abstenció | 2.473 | (39,30%) |
Nuls | 50 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 991 | 26,28 | 1.314 | 29,04 | ||
PSC | 928 | 24,61 | 503 | 11,11 | ||
ERC | 687 | 18,22 | 1.328 | 29,35 | ||
Sumar-ECP | 358 | 9,49 | 337 | 7,44 | ||
PP | 235 | 6,23 | 159 | 3,51 | ||
CUP | 222 | 5,88 | 536 | 11,84 | ||
Vox | 197 | 5,22 | 153 | 3,38 | ||
PDeCAT | 58 | 1,53 | - | - | ||
PACMA | 43 | 1,14 | 39 | 0,86 | ||
FO | 3 | 0,07 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||
RCERO | 2 | 0,05 | 3 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 86 | 1,90 | ||
Més País | - | - | 20 | 0,44 | ||
PCPC | - | - | 7 | 0,15 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,04 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52