Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Torelló
Habitants | 14.726 | |
Cens | 10.391 | |
Vots | 6.437 | (61,94%) |
Abstenció | 3.954 | (38,06%) |
Nuls | 100 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.737 | 27,41 | 981 | 12,90 | ||
Junts | 1.446 | 22,81 | 2.132 | 28,05 | ||
ERC | 1.285 | 20,27 | 2.061 | 27,12 | ||
Sumar-ECP | 609 | 9,61 | 613 | 8,06 | ||
CUP | 367 | 5,79 | 980 | 12,89 | ||
PP | 340 | 5,36 | 217 | 2,85 | ||
Vox | 337 | 5,31 | 234 | 3,07 | ||
PDeCAT | 72 | 1,13 | - | - | ||
PACMA | 47 | 0,74 | 53 | 0,69 | ||
FO | 11 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 9 | 0,14 | 2 | 0,02 | ||
RCERO | 2 | 0,03 | 7 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 216 | 2,84 | ||
Més País | - | - | 40 | 0,52 | ||
IFem | - | - | 5 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52