Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Vallès Occidental
Habitants | 940.881 | |
Cens | 679.732 | |
Vots | 456.317 | (67,13%) |
Abstenció | 223.415 | (32,87%) |
Nuls | 3.785 | |
En blanc | 4.020 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 164.728 | 36,40 | 108.846 | 22,25 | ||
Sumar-ECP | 70.079 | 15,49 | 81.357 | 16,63 | ||
PP | 59.955 | 13,25 | 34.231 | 7,00 | ||
ERC | 51.358 | 11,35 | 98.688 | 20,18 | ||
Vox | 41.430 | 9,16 | 35.763 | 7,31 | ||
Junts | 39.381 | 8,70 | 51.763 | 10,58 | ||
CUP | 9.750 | 2,15 | 26.453 | 5,41 | ||
PACMA | 5.433 | 1,20 | 6.765 | 1,38 | ||
PDeCAT | 4.206 | 0,93 | - | - | ||
FO | 1.161 | 0,26 | - | - | ||
RCERO | 533 | 0,12 | 760 | 0,16 | ||
PCTE | 498 | 0,11 | 263 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 31.449 | 6,43 | ||
Més País | - | - | 7.822 | 1,60 | ||
IFem | - | - | 530 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 269 | 0,05 | ||
PCPE | - | - | 258 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 190 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52