Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Ripollet
Habitants | 39.031 | |
Cens | 27.680 | |
Vots | 18.343 | (66,26%) |
Abstenció | 9.337 | (33,74%) |
Nuls | 145 | |
En blanc | 147 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 7.894 | 43,37 | 5.392 | 27,36 | ||
Sumar-ECP | 3.125 | 17,17 | 4.150 | 21,06 | ||
PP | 2.512 | 13,80 | 1.478 | 7,50 | ||
Vox | 1.916 | 10,52 | 1.785 | 9,05 | ||
ERC | 1.433 | 7,87 | 2.957 | 15,00 | ||
Junts | 604 | 3,31 | 841 | 4,26 | ||
CUP | 235 | 1,29 | 697 | 3,53 | ||
PACMA | 206 | 1,13 | 277 | 1,40 | ||
FO | 46 | 0,25 | - | - | ||
PDeCAT | 39 | 0,21 | - | - | ||
RCERO | 23 | 0,12 | 35 | 0,17 | ||
PCTC | 18 | 0,09 | 17 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 1.510 | 7,66 | ||
Més País | - | - | 358 | 1,81 | ||
IFem | - | - | 18 | 0,09 | ||
IZQP | - | - | 13 | 0,06 | ||
PUM+J | - | - | 10 | 0,05 | ||
PCPC | - | - | 6 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52