Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Habitants | 417.543 | |
Cens | 311.163 | |
Vots | 206.192 | (66,26%) |
Abstenció | 104.971 | (33,74%) |
Nuls | 1.782 | |
En blanc | 1.769 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 72.683 | 35,56 | 45.268 | 20,54 | ||
Sumar-ECP | 29.698 | 14,53 | 33.255 | 15,09 | ||
ERC | 27.960 | 13,68 | 51.534 | 23,39 | ||
PP | 24.076 | 11,78 | 14.012 | 6,36 | ||
Junts | 22.179 | 10,85 | 27.891 | 12,66 | ||
Vox | 15.702 | 7,68 | 13.581 | 6,16 | ||
CUP | 5.517 | 2,70 | 13.968 | 6,34 | ||
PACMA | 2.424 | 1,19 | 2.745 | 1,25 | ||
PDeCAT | 1.495 | 0,73 | - | - | ||
FO | 460 | 0,23 | - | - | ||
PCTE | 231 | 0,11 | 132 | 0,06 | ||
RCERO | 216 | 0,11 | 277 | 0,13 | ||
Cs | - | - | 12.813 | 5,81 | ||
Més País | - | - | 2.765 | 1,25 | ||
IFem | - | - | 215 | 0,10 | ||
PCPE | - | - | 140 | 0,06 | ||
PUM+J | - | - | 94 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 72 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52