Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Lliçà d'Amunt
Habitants | 15.801 | |
Cens | 12.753 | |
Vots | 8.362 | (65,56%) |
Abstenció | 4.391 | (34,44%) |
Nuls | 57 | |
En blanc | 63 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.887 | 34,76 | 1.815 | 21,21 | ||
Sumar-ECP | 1.354 | 16,30 | 1.580 | 18,47 | ||
PP | 1.132 | 13,63 | 630 | 7,36 | ||
ERC | 1.043 | 12,55 | 1.842 | 21,53 | ||
Vox | 1.005 | 12,10 | 698 | 8,15 | ||
Junts | 506 | 6,09 | 611 | 7,14 | ||
CUP | 132 | 1,58 | 376 | 4,39 | ||
PACMA | 108 | 1,30 | 131 | 1,53 | ||
PDeCAT | 37 | 0,44 | - | - | ||
FO | 18 | 0,21 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,14 | 20 | 0,23 | ||
PCTC | 8 | 0,09 | 7 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 618 | 7,22 | ||
Més País | - | - | 143 | 1,67 | ||
IFem | - | - | 10 | 0,11 | ||
PCPC | - | - | 5 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52