Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilanova del Vallès
Habitants | 5.557 | |
Cens | 4.201 | |
Vots | 2.890 | (68,79%) |
Abstenció | 1.311 | (31,21%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 950 | 33,08 | 452 | 15,25 | ||
Sumar-ECP | 421 | 14,66 | 446 | 15,05 | ||
Junts | 369 | 12,85 | 496 | 16,74 | ||
ERC | 367 | 12,78 | 727 | 24,54 | ||
PP | 364 | 12,67 | 180 | 6,07 | ||
Vox | 259 | 9,02 | 203 | 6,85 | ||
CUP | 47 | 1,63 | 176 | 5,94 | ||
PACMA | 35 | 1,21 | 29 | 0,97 | ||
PDeCAT | 27 | 0,94 | - | - | ||
FO | 4 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,06 | 6 | 0,20 | ||
PCTC | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
Cs | - | - | 182 | 6,14 | ||
Més País | - | - | 43 | 1,45 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,10 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52