Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Moià
Habitants | 6.548 | |
Cens | 4.782 | |
Vots | 3.032 | (63,40%) |
Abstenció | 1.750 | (36,60%) |
Nuls | 27 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 785 | 26,12 | 1.143 | 35,07 | ||
PSC | 737 | 24,52 | 366 | 11,23 | ||
Junts | 507 | 16,87 | 687 | 21,08 | ||
Sumar-ECP | 398 | 13,24 | 273 | 8,37 | ||
PP | 190 | 6,32 | 96 | 2,94 | ||
CUP | 177 | 5,89 | 428 | 13,13 | ||
Vox | 127 | 4,22 | 96 | 2,94 | ||
PACMA | 24 | 0,79 | 22 | 0,67 | ||
PDeCAT | 22 | 0,73 | - | - | ||
FO | 5 | 0,16 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | - | - | 3 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 81 | 2,48 | ||
Més País | - | - | 30 | 0,92 | ||
PCPC | - | - | 5 | 0,15 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52