Eleccions Generals 2023

Resultats per circumscripció Madrid

Cens 4.848.191  
Vots 3.594.449 (74,14%)
Abstenció 1.253.742 (25,86%)
Nuls 30.305  
En blanc 28.700  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2023 23J 2019 10N
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PP 1.443.881 40,51 15 887.474 24,90 10
PSOE 993.870 27,88 11 957.401 26,86 10
Sumar-ECP 550.389 15,44 6 463.629 13,01 5
Vox 499.733 14,02 5 653.476 18,33 7
PACMA 21.264 0,59 - 31.983 0,89 -
FO 7.661 0,21 - - - -
PUM+J 6.567 0,18 - 4.305 0,12 -
RCERO 3.723 0,10 - 5.129 0,14 -
PCTE 3.597 0,10 - 1.895 0,05 -
PH 2.811 0,07 - 2.508 0,07 -
FE de las JONS 1.948 0,05 - - - -
Cs - - - 323.076 9,06 3
Més País - - - 201.389 5,65 2
PCPE - - - 2.099 0,05 -

Llei d'Hondt

  PP (15) PSOE (11) Sumar-ECP (6) Vox (5)
1 1.443.881 993.870 550.389 499.733
2 721.940 496.935 275.194 249.866
3 481.293 331.290 183.463 166.577
4 360.970 248.467 137.597 124.933
5 288.776 198.774 110.077 99.946
6 240.646 165.645 91.731 83.288
7 206.268 141.981 78.627  
8 180.485 124.233    
9 160.431 110.430    
10 144.388 99.387    
11 131.261 90.351    
12 120.323 82.822    
13 111.067      
14 103.134      
15 96.258      
16 90.242      
17        
* +1.744 +90.348 +82.068 +42.378
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 1.744 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.54