Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Viver
Habitants | 1.691 | |
Cens | 1.198 | |
Vots | 963 | (80,38%) |
Abstenció | 235 | (19,62%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 337 | 35,39 | 280 | 33,29 | ||
PP | 291 | 30,56 | 194 | 23,06 | ||
Vox | 168 | 17,64 | 136 | 16,17 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 139 | 14,60 | 121 | 14,38 | ||
PACMA | 5 | 0,52 | 2 | 0,23 | ||
FO | 1 | 0,10 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,10 | - | - | ||
Cs | - | - | 49 | 5,82 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 43 | 5,11 | ||
AVANT LOS VERDES | - | - | 4 | 0,47 | ||
PCOE | - | - | 3 | 0,35 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,23 | ||
AUNACV | - | - | 1 | 0,11 | ||
ERPV | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52