Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Busot
Habitants | 3.343 | |
Cens | 1.919 | |
Vots | 1.360 | (70,87%) |
Abstenció | 559 | (29,13%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 447 | 33,23 | 295 | 27,80 | ||
PSOE | 431 | 32,04 | 291 | 27,42 | ||
Vox | 241 | 17,91 | 169 | 15,92 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 199 | 14,79 | 157 | 14,79 | ||
PACMA | 11 | 0,81 | 10 | 0,94 | ||
CJ | 1 | 0,07 | - | - | ||
FO | 1 | 0,07 | - | - | ||
PARTIDO AUTÓNOMOS | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 1 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 75 | 7,06 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 47 | 4,42 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 4 | 0,37 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,18 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,09 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52