Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Asp
Habitants | 21.191 | |
Cens | 16.008 | |
Vots | 12.136 | (75,81%) |
Abstenció | 3.872 | (24,19%) |
Nuls | 151 | |
En blanc | 90 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.418 | 36,86 | 2.704 | 24,34 | ||
PSOE | 3.682 | 30,72 | 3.157 | 28,42 | ||
Vox | 2.216 | 18,48 | 2.441 | 21,97 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.407 | 11,73 | 1.394 | 12,55 | ||
PACMA | 98 | 0,81 | 103 | 0,92 | ||
FO | 33 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 15 | 0,12 | 9 | 0,08 | ||
PARTIDO AUTÓNOMOS | 14 | 0,11 | - | - | ||
CJ | 12 | 0,10 | - | - | ||
Cs | - | - | 900 | 8,10 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 223 | 2,00 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 38 | 0,34 | ||
PCPE | - | - | 17 | 0,15 | ||
ERPV | - | - | 15 | 0,13 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,11 | ||
P-LIB | - | - | 6 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52