Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Benissanó
Habitants | 2.345 | |
Cens | 1.870 | |
Vots | 1.483 | (79,30%) |
Abstenció | 387 | (20,70%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 501 | 34,26 | 439 | 32,73 | ||
PP | 486 | 33,24 | 335 | 24,98 | ||
Vox | 266 | 18,19 | 270 | 20,13 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 186 | 12,72 | 113 | 8,42 | ||
PACMA | 4 | 0,27 | 6 | 0,44 | ||
PUM+J | 3 | 0,20 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,13 | - | - | ||
FO | 2 | 0,13 | - | - | ||
EVB | 1 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,07 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 81 | 6,04 | ||
Cs | - | - | 77 | 5,74 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 3 | 0,22 | ||
CONTIGO | - | - | 3 | 0,22 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,22 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,07 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52